Translate Peregrino

-

martes, 8 de febrero de 2011

B - R - I - C: Economías Futuras

Hace un par de meses vi en un Programa muy interesante conducido por el Periodista Jorge Lanata en donde se mencionaba el concepto de “BRIC”…algo realmente nuevo para mí.
BRIC hace referencia a cuatro países que recientemente están emergiendo económicamente y posiblemente sean las futuras potencias mundiales de aquí a unos 50 años.
En un paper publicado en 2003, el economista Jim O'Neill (de Goldman & Sachs) predijo en su tesis que China e India serían los proveedores globales dominantes de tecnología y de servicios…mientras que Brasil y Rusia llegarían a ser proveedores de materias primas, aunque hayan empezado a aumentar sus parques industriales.
Según las proyecciones de Goldman & Sachs: Brasil, Rusia, India y China serán quienes lideren el mundo en el 2050.
Estos países se estima que tendrán más del 40% de la población mundial y tendrán un PIB (Producto Bruto Interno) combinado de 134.951 billones de dólares
Después del final de la guerra fría, o aún antes, los gobiernos del BRIC llevaron a cabo reformas económicas o políticas encaminadas a permitir que sus países se incorporaran a la economía mundial. Para competir, estos países han fortalecido mucho la educación, la inversión extranjera directa, el consumo doméstico, la división de los ingresos y el espíritu de empresa doméstico. Según el estudio, India y Brasil tienen el potencial de crecimiento más rápido entre los cuatro países de BRIC durante los próximos 30 ó 50 años. Una razón importante para esto es que la disminución de la población en edad de trabajar sucederá mucho después en India y Brasil que en Rusia y China.
En 2025, se calcula que aproximadamente 600 millones de personas en estas economías tendrán ingresos anuales por encima de $25.000. Por lo tanto, la recolección enorme en demanda no estará restringida a las mercancías básicas sino a mercancías calificadas más caras también. Según un informe, primero China e India, y una década más tarde Brasil, sobrepasará a los E.E.U.U. como el mercado de automóviles más grande del mundo.


A continuación presentaré una imagen de los Principales Líderes de las “Futuras” Potencias BRIC.

alt
(Líderes del BRIC)



A continuación les presento el PBI o PIB (Producto Bruto Interno) de los 4 Países que conforman el BRIC:

  • PIB (nominal) [2050-2006] (en US$ millones)
Rango 2050
País 2050 2045 2040 2035 Crecimiento
2050/2010
1 China 70,710,000 57,310,000 45,022,000 34,348,000 2636%
2 Estados Unidos 38,514,000 33,904,000 29,823,000 26,097,000 290%
3 India 37,668,000 25,278,000 16,510,000 10,514,000 4143%
4 Brasil 11,366,000 8,740,000 6,631,000 4,963,000 1068%
5 México 9,340,000 7,204,000 5,471,000 4,102,000 1097%
6 Rusia 8,580,000 7,420,000 6,320,000 5,265,000 873%
7 Indonesia 7,010,000 4,846,000 3,286,000 2,192,000 2002%
8 Japón 6,677,000 6,300,000 6,042,000 5,886,000 153%
9 Reino Unido 5,133,000 4,744,000 4,344,000 3,937,000 222%
10 Alemania 5,024,000 4,714,000 4,388,000 4,048,000 176%
11 Nigeria 4,640,000 2,870,000 1,765,000 1,083,000 3834%
12 Francia 4,592,000 4,227,000 3,892,000 3,567,000 209%
13 Corea del Sur 4,083,000 3,562,000 3,089,000 2,644,000 460%
14 Turquía 3,943,000 3,033,000 2,300,000 1,716,000 1011%
15 Vietnam 3,607,000 2,569,000 1,768,000 1,169,000 6658%
16 Canadá 3,149,000 2,849,000 2,569,000 2,302,000 249%
17 Filipinas 3,010,000 2,040,000 1,353,000 882,000 2572%
18 Italia 2,950,000 2,737,000 2,559,000 2,444,000 163%
19 Irán 2,663,000 2,133,000 1,673,000 1,273,000 1086%
20 Egipto 2,602,000 1,728,000 1,124,000 718,000 2576%
21 Pakistán 2,085,000 1,472,000 1,026,000 709,000 1616%
22 Bangladés 1,466,000 1,001,000 676,000 451,000 2326%
Fuentes:

Espero les haya servido y gustado este post!!.

Salu2!!!.

0 comentarios: